So the final position player VORP for season 5. I'll keep the stats around to keep track of it for seasons in the future. Trent Buehrle lead the league in VORP with 108.1 runs over what a replacement player would have provided. Trent appears in this category because he played more games at 2B than he did in RF. If he was in the COF category he would have only been 86 runs above replacement, not the 108 that he was as a 2B. Bobby Logan came through after signing a 5yr/35.5mil contract extension to avoid arbitration.
The average 2B/3B/SS/CF:
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
123 | 418 | 61 | 112 | 18 | 2 | 15 | 57 | 37 | 5 | 79 | 18 | 6 | 0.261 | 0.326 | 0.410 | 0.737 |
Player | Team | VORP |
Trent Buehrle | SWB | 108.1 |
Bobby Logan | ATL | 103.0 |
Osvaldo Perez | ATL | 86.5 |
Tori Floyd | NO | 78.3 |
Paul Martin | HEL | 76.1 |
Dario Newfield | CHA | 70.4 |
Louie Cho | AUG | 68.9 |
Reggie Alexander | NB | 68.0 |
Mel Wilkins | POR | 67.5 |
Carlos Trinidad | HUN | 66.3 |
York Reese | SFE | 65.7 |
Juan Martin | CH1 | 64.1 |
Miguel Sivilla | NY2 | 63.8 |
Rigo Carrasco | LAA | 63.2 |
Edgar Cornejo | CHR | 62.9 |
Footsie O'Neil | CHY | 59.9 |
Doug Buck | POR | 57.6 |
Vladimir Valentin | CHA | 56.1 |
Ivan Vaughn | MIN | 55.0 |
Frank Cox | LV | 53.1 |
Tim Gonzales | SWB | 52.9 |
Artie Spence | JAX | 52.5 |
Jon Peterson | BUF | 51.2 |
Rico Lunar | LA | 50.7 |
Brandon Cone | PHI | 49.9 |
Wes Turner | ATL | 49.7 |
Walt Bagwell | CHY | 47.3 |
Kent Stevenson | BOS | 46.6 |
Mike DeRosa | LA | 44.8 |
Charlie Lorraine | SWB | 44.5 |
Bryan Newhouser | NY2 | 44.4 |
Brian Tomko | CLE | 44.4 |
Johnnie Naulty | BOS | 44.0 |
Ray Slocumb | CHY | 43.3 |
Ben Lowell | RIC | 42.3 |
Ramon Yang | SWB | 42.1 |
David Hernandez | LA | 41.5 |
Alfredo Santayana | WAS | 41.0 |
Morris Perisho | CH1 | 40.5 |
Julio Palmeiro | SF | 40.1 |
Gus Martin | JAX | 39.7 |
Malcolm Huff | AUG | 38.3 |
Cody Relaford | MIL | 38.0 |
Delino Martinez | CLE | 37.6 |
Scott Black | POR | 37.2 |
Ismael Reyes | MIL | 35.8 |
Brendan Green | BUF | 35.0 |
Sammy Jacquez | SFE | 34.9 |
Sandy McEnerney | WAS | 34.7 |
Mario Hodges | LA | 34.5 |
Josh Holzemer | TOL | 34.4 |
Gary Crosby | CLE | 34.1 |
Chance Pierre | SFE | 33.8 |
Rogers Cannon | TAC | 33.7 |
Geraldo Chavez | CLE | 33.1 |
Juan Herrera | PHI | 33.0 |
Mike Hill | BOS | 31.4 |
Vic Vazquez | HEL | 31.1 |
Orlando Molina | CHR | 30.8 |
B.C. Saenz | TAC | 30.7 |
Derek Coleman | ATL | 30.5 |
Eduardo Rosado | MIL | 30.3 |
Julio Vallarta | LAA | 29.9 |
P.T. Molina | PHI | 29.6 |
Charles Brinkley | LAA | 29.6 |
David Andujar | TOL | 29.4 |
Darrin Maxwell | SF | 28.4 |
Dude Spurgeon | HEL | 27.9 |
Will Veres | DET | 27.1 |
Alejandro Moreno | DET | 27.0 |
Omar Martin | BOS | 26.8 |
Trenidad Rincon | HUN | 26.4 |
Edgardo Ortiz | CHR | 26.0 |
Jose Fernandez | NO | 25.6 |
Rod Freeman | SWB | 24.7 |
Dennys Sasaki | CH1 | 24.4 |
Jim Adams | RIC | 24.2 |
Olmedo Colon | CHY | 23.4 |
Vin Guapo | HON | 23.3 |
Lou Buck | NO | 22.7 |
Dustan Clark | NO | 22.7 |
Rich Garcia | JAX | 22.3 |
Magglio Elcano | CHR | 22.1 |
Pedro Santos | NB | 22.1 |
Chance Spence | PHI | 21.8 |
Brady Walker | LV | 21.4 |
Chris Grace | SF | 21.4 |
Ted Root | DET | 21.2 |
Ramon Lim | HON | 21.0 |
Zachrey Snow | PHI | 20.8 |
Mariano Hernandez | LV | 20.5 |
Bruce Henderson | TAC | 20.1 |
Lorenzo Park | CHA | 19.7 |
Ted Vosberg | DET | 19.1 |
Carlos Carrasco | NB | 18.6 |
Quilvio Encarnacion | BUF | 18.2 |
Tony Ramirez | DET | 17.9 |
Marino Aramboles | JAX | 17.4 |
Rob Raggio | CH1 | 17.1 |
Roger McCarty | JAX | 16.8 |
Daniel Moore | HUN | 16.7 |
Juan Torcato | MIN | 15.5 |
Dave Jones | TOL | 14.9 |
Luis Veras | LA | 14.7 |
Steven Buchanan | LV | 14.6 |
Allen Sutton | HUN | 14.1 |
Curtis Charles | AUG | 14.1 |
Bennie Hurst | CHR | 14.0 |
Howard Ponson | WAS | 13.6 |
Javy Sosa | CHR | 13.3 |
Rob Beirne | MIL | 13.1 |
Mark Brea | TAC | 13.1 |
Jose Uribe | SF | 12.6 |
Slash Stone | MIN | 12.3 |
Homer Hurst | HON | 12.3 |
Chris Nitkowski | AUG | 12.2 |
Cesar Guerrero | DUR | 12.1 |
Carson Puffer | DUR | 11.5 |
Dave Perry | CLE | 11.4 |
Hector Meulens | LAA | 11.2 |
Willie Saenz | DUR | 10.2 |
Clarence Farrell | AUG | 7.7 |
Daniel Simon | PHI | 7.6 |
Marc Durbin | TOL | 7.4 |
Nerio Reitsma | HON | 7.1 |
Jorge Trajano | HEL | 6.9 |
Lawrence Sweeney | NY2 | 6.9 |
Bobby Karl | POR | 6.9 |
Stan Perez | RIC | 6.8 |
Oswaldo Franco | DUR | 6.6 |
Ramiro Montanez | HUN | 6.6 |
Virgil Moreno | CHA | 6.2 |
Dario Miyakazi | NB | 6.0 |
Quilvio Arrojo | PHI | 6.0 |
Livan Valentin | LV | 5.4 |
Walter Dunham | CHA | 5.4 |
Nate Cook | SF | 5.2 |
Bernie Anderson | POR | 5.1 |
Miguel Reynoso | JAX | 4.7 |
Mitch Redmond | BUF | 4.5 |
Derrick O'Donnell | SF | 4.3 |
Marty Workman | MIL | 3.8 |
Ariel Quevedo | HUN | 3.8 |
Theodore James | TAC | 3.4 |
Ron Bell | JAX | 3.4 |
Carson Woolf | SF | 3.3 |
Tim Scott | MIN | 2.7 |
Walt Redmond | HEL | 2.0 |
Vin Miro | BUF | 1.9 |
Roy Evans | NB | 1.6 |
Turner Kerr | TOL | 1.5 |
Devon Lawrence | HON | 1.4 |
Andres Seguignol | HON | 1.4 |
Edgar Ordonez | HUN | 1.4 |
Fonzie Kipling | BOS | 1.3 |
Pete Simpson | LV | 1.2 |
Dennys Baines | LA | 1.1 |
Darryl Williams | NB | 1.1 |
Trenidad Gil | SFE | 1.1 |
Chuck Wilkerson | NB | 1.1 |
Max Benson | MIN | 0.9 |
Carlos Unamuno | HEL | 0.8 |
Pedro Andujar | HEL | 0.7 |
Blade Sellers | RIC | 0.5 |
Aaron Jackson | HON | 0.3 |
Randy Hitchcock | NY2 | 0.3 |
Yogi Campbell | RIC | 0.1 |
Bill Surhoff | POR | 0.0 |
Ned Sullivan | MIL | -0.2 |
David Rosario | TAC | -0.4 |
Damaso Segui | HON | -0.4 |
Ernest Gray | HUN | -1.2 |
Cookie Rosa | PHI | -1.2 |
Carlos Castillo | PHI | -1.4 |
Tim Peters | NB | -1.5 |
Joe Weaver | NY2 | -1.9 |
Calvin Malloy | BOS | -2.6 |
Pedro Barrios | RIC | -2.6 |
Angel Carrasco | MIN | -2.6 |
Alex Espinosa | TAC | -2.9 |
Luis Gongora | DUR | -3.4 |
Doug Byrne | CHR | -3.9 |
Brad Porter | NO | -4.2 |
Samuel Griffin | WAS | -4.5 |
Willie Samuel | MIL | -4.9 |
Tim Black | WAS | -5.3 |
Bob McEnerney | HON | -7.1 |
Russell Roosevelt | SFE | -7.6 |
Harpo Estes | CHY | -7.7 |
Desi Palmeiro | CHA | -8.6 |
Carl Kline | CH1 | -9.0 |
Harry Figueroa | SWB | -10.1 |
Jeff Simmons | BOS | -10.6 |
Dennis Kobayashi | LAA | -10.8 |
Jimmie Segui | BUF | -11.7 |
Omar Mota | NB | -13.5 |
Alex Chen | LV | -14.2 |
Stuart Whitaker | DUR | -16.0 |
Vladimir Chavez | AUG | -26.7 |
Aaron Garciaparra | DUR | -26.8 |
No comments:
Post a Comment